信号源取消
比赛信号源说明

本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.24zbw.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:24zbw.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
有利
1、状态:福冈黄蜂连续5场赛事不败而且有3场获胜,状态可圈可点;2、数据:福冈黄蜂过去5场赛事有4场赢下数据,球队数据能力突出;3、角球:福冈黄蜂过去2场赛事角球数占优势,球队角球创造能力强;4、半场:福冈黄蜂过去5场赛事上半场保持不败,球队半场能力尚可。
缺席
沙哈布·扎赫迪(腹股沟疝) ,池田树雷人(伤病) ,田代雅也(禁赛) ,小田逸稀(半月板的损伤)
有利
1、状态:京都不死鸟近6场赛事不败而且获胜4场,球队近期状态稳定;2、数据:京都不死鸟过去4场赛事有3场赢下数据,球队数据能力尚可;3、风格:京都不死鸟踢球风格奔放自如,过去4场有3场总进球数超2球;4、进攻:京都不死鸟近10场赛事有9场取得进球,球队进攻表现突出;5、风格:京都不死鸟踢球风格奔放自如,过去10场赛事有7场总进球数超2球。
缺席
米本拓司(跖骨骨折) ,
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-03-09 | 日职联 | 京都不死鸟 | 0-1 | 福冈黄蜂 |
24-07-07 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 1-2 | 京都不死鸟 |
24-05-11 | 日职联 | 京都不死鸟 | 2-3 | 福冈黄蜂 |
23-08-26 | 日职联 | 京都不死鸟 | 2-0 | 福冈黄蜂 |
23-04-09 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 2-1 | 京都不死鸟 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-07-16 | 日皇杯 | 福冈黄蜂 | 0(4)-0(2) | 北九州向日葵 |
25-06-28 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 0-0 | 神户胜利船 |
25-06-21 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 3-2 | 新泻天鹅 |
25-06-15 | 日职联 | 冈山绿雉 | 0-1 | 福冈黄蜂 |
25-06-11 | 日皇杯 | 福冈黄蜂 | 2-0 | 冲绳SV |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-07-21 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 0-0 | 京都不死鸟 |
25-07-27 | 日职联 | 浦和红钻 | 0-0 | 福冈黄蜂 |
25-08-09 | 日职联 | 川崎前锋 | 0-0 | 福冈黄蜂 |
25-08-16 | 日职联 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 福冈黄蜂 |
25-08-23 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 0-0 | 清水鼓动 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-07-16 | 日皇杯 | 京都不死鸟 | 1(4)-1(3) | 横滨FC |
25-07-05 | 日职联 | 京都不死鸟 | 2-1 | 新泻天鹅 |
25-06-28 | 日职联 | 京都不死鸟 | 3-1 | 大阪钢巴 |
25-06-21 | 日职联 | 柏太阳神 | 3-3 | 京都不死鸟 |
25-06-11 | 日皇杯 | 京都不死鸟 | 1-0 | 奈良俱乐部 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-07-21 | 日职联 | 福冈黄蜂 | 0-0 | 京都不死鸟 |
25-08-10 | 日职联 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 京都不死鸟 |
25-08-16 | 日职联 | 京都不死鸟 | 0-0 | 东京绿茵 |
25-08-23 | 日职联 | FC东京 | 0-0 | 京都不死鸟 |
25-08-30 | 日职联 | 京都不死鸟 | 0-0 | 冈山绿雉 |

近期无比赛数据