信号源取消
比赛信号源说明

本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.24zbw.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,体育爱好者),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:24zbw.upload@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
缺席
L.毛里西奥(骨裂) ,大卫·科雷亚(十字韧带撕裂) ,阿德森·费雷拉·苏亚雷斯(腿部损伤) ,吉列尔梅·埃斯特雷拉(膝关节问题)
缺席
帕西恩西亚(肌肉问题) ,泽·罗伯托(膝盖韧带撕裂) ,蒂耶利(椎间盘突出) ,安东尼奥·卡洛斯(腿筋受伤) 伊戈尔·达席尔瓦(腿筋受伤) ,恩里克·达尔伯特(小腿受伤) ,R.阿滕西奥(脚趾骨折) ,M.丹尼斯(膝关节损伤) ,
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-04-13 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 3-1 | 累西腓体育 |
22-07-04 | 巴西乙 | 瓦斯科达伽马 | 0-0 | 累西腓体育 |
20-11-15 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 0-2 | 瓦斯科达伽马 |
20-08-14 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 2-0 | 累西腓体育 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-04-06 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 3-0 | 瓦斯科达伽马 |
25-03-31 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 2-1 | 桑托斯 |
25-03-06 | 巴西杯 | 诺瓦伊古亚科 | 0-3 | 瓦斯科达伽马 |
24-12-09 | 巴西甲 | 库亚巴 | 1-2 | 瓦斯科达伽马 |
24-12-05 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 2-0 | 米内罗竞技 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-05-05 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0-0 | 帕尔梅拉斯 |
25-05-11 | 巴西甲 | 维多利亚 | 0-0 | 瓦斯科达伽马 |
25-05-19 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0-0 | 福塔雷萨 |
25-05-26 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | 0-0 | 瓦斯科达伽马 |
25-06-02 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0-0 | 布拉干蒂诺RB |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-04-07 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 1-2 | 帕尔梅拉斯 |
25-03-30 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0-0 | 累西腓体育 |
25-03-27 | 巴东北杯 | 累西腓体育 | 0-1 | 阿尔托斯 |
24-10-29 | 巴西乙 | 米内罗美洲 | 2-1 | 累西腓体育 |
24-10-25 | 巴西乙 | 累西腓体育 | 4-0 | 巴西瓜拉尼 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
25-05-04 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | 0-0 | 累西腓体育 |
25-05-12 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 0-0 | 克鲁塞罗 |
25-05-19 | 巴西甲 | 塞阿拉 | 0-0 | 累西腓体育 |
25-05-26 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 0-0 | 巴西国际 |
25-06-02 | 巴西甲 | 米拉索 | 0-0 | 累西腓体育 |
事件
开始31'
32'
41'
43'
55'
62'
65'
69'
79'
80'
81'
83'
结束
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻
上场
下场
进球
点球
点球不进
乌龙球
黄牌
红牌
红黄两变
助攻